我校2025年“退役大学生士兵计划”复试分数线已划定:初试科目在招生专业国家线基础上总分降10分,单科分数线达到招生专业国家线。现将符合条件参加复试的名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业 | 学习形式 | 政治/ 管理类 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
商亮 | 101255000008133 | 管理科学与工程学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 131 | 70 | 0 | 0 | 201 |
李莲 | 101255000005664 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 146 | 69 | 0 | 0 | 215 |
张晋阳 | 101255000007202 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 147 | 57 | 0 | 0 | 204 |
杨宁 | 101255000007250 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 145 | 58 | 0 | 0 | 203 |
刘佳毫 | 101255000006957 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 137 | 65 | 0 | 0 | 202 |
刘阳 | 101255000004381 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 123 | 65 | 0 | 0 | 188 |
王睿韬 | 101255000000596 | 财政与公共经济学院 | 税务 | 全日制 | 68 | 66 | 79 | 110 | 323 |
胡铭君 | 101255000000991 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | 60 | 49 | 71 | 139 | 319 |
请报考“退役大学生士兵”专项计划达到我校复试线的第一志愿考生,于2025年3月21日中午12点前,将本人居民身份证(正、反)、准考证、应届毕业生提供《教育部学籍在线验证报告》、往届生提供毕业证、学位证和《教育部学历证书电子注册备案表》,《应征公民入伍批准书》和《退出现役证》(2022年9月1日后退役的考生提交《中国人民解放军退出现役证书》或《中国人民解放军警察部队退出现役证书》)扫描成一个PDF文件发送至yzb@sxufe.edu.cn,邮件须以“退役士兵计划+15位准考证号+姓名”(如退役士兵计划+101253000001234+李四)为标题命名。过期不提供相关证明材料的考生将取消复试资格。