根据教育部划定的初试成绩基本要求,结合实际报考情况,经学校研究生招生工作领导小组审议通过,我校2026年各专业第一志愿硕士研究生招生复试分数线如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 单科 | 单科 |
满分=100 | 满分>100 |
1 | 030100 | 法学 | 全日制 | 321 | 40 | 60 |
2 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 321 | 40 | 60 |
3 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 304 | 35 | 53 |
4 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 333 | 41 | 62 |
5 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 364 | 41 | 62 |
6 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 334 | 41 | 62 |
7 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 333 | 41 | 62 |
8 | 025300 | 税务 | 全日制 | 332 | 40 | 60 |
9 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 326 | 40 | 60 |
10 | 125300 | 会计 | 全日制 | 226 | 51 | 102 |
11 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 203 | 51 | 102 |
12 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 198 | 39 | 78 |
13 | 125700 | 审计 | 全日制 | 215 | 51 | 102 |
14 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 168 | 35 | 70 |
15 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 196 | 39 | 78 |
16 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 167 | 35 | 70 |
17 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 180 | 39 | 78 |
其余33个招生专业 | 执行教育部《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生分数线 |
我校2026年硕士研究生复试采用现场复试方式进行,具体复试工作安排及要求、调剂安排等信息将陆续公布,请考生关注山西财经大学研究生院网站发布的最新通知。