根据《山西财经大学博士学位研究生招生工作管理办法》,现将我校2023年硕博连读和申请考核制博士研究生拟录取名单予以公示,公示时间为十个工作日。
2023年博士研究生招生正式录取名单由山西省招生考试管理中心、教育部审核通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将取消录取资格。
公示期间如有异议,请联系我校研究生招生办公室,电话0351-7666904。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 笔试成绩 | 面试平均分 | 总成绩 |
1 | 刘一方 | 101253123000012 | 020104 | 西方经济学 | 82 | 85.6 | 83.44 |
2 | 赵耀辉 | 101253123000015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 81 | 88.2 | 83.88 |
3 | 陈蒲荣 | 101253199000005 | 020202 | 区域经济学 | 83 | 75.4 | 79.96 |
4 | 张倩华 | 101253123000007 | 020202 | 区域经济学 | 83 | 87.4 | 84.76 |
5 | 许诺 | 101253123000010 | 020204 | 金融学 | 84 | 89.8 | 86.32 |
6 | 李亚璇 | 101253123000001 | 0202Z1 | 金融工程学 | 71 | 78.8 | 74.12 |
7 | 雷静悦 | 101253123000005 | 0202Z1 | 金融工程学 | 80 | 79 | 79.6 |
8 | 樊真奇 | 101253123000011 | 0202Z1 | 金融工程学 | 68 | 90.4 | 76.96 |
9 | 刘卓筠 | 101253123000013 | 0202Z1 | 金融工程学 | 75 | 82.6 | 78.04 |
10 | 周晓香 | 101253123000008 | 071400 | 统计学 | 81 | 84.8 | 82.52 |
11 | 赵卿鹤 | 101253123000016 | 120202 | 企业管理 | 62 | 93.4 | 74.56 |
12 | 蔡辰 | 101253199000001 | 120204 | 技术经济及管理 | 65 | 93.3 | 76.32 |
13 | 杨君笑 | 101253199000003 | 120204 | 技术经济及管理 | 71 | 90.2 | 78.68 |
14 | 刘佳慧 | 101253123000014 | 120204 | 技术经济及管理 | 70 | 95.4 | 80.16 |
15 | 石淑莹 | 101253123000019 | 1202Z1 | 财务管理 | 82 | 88 | 84.4 |
16 | 高亚洁 | 101253123000006 | 1202Z3 | 系统优化与智能决策 | 78 | 94.4 | 84.56 |
17 | 薛希萌 | 101253123000017 | 1202Z3 | 系统优化与智能决策 | 70 | 94.6 | 79.84 |
18 | 李星辰 | 101253123000020 | 1202Z3 | 系统优化与智能决策 | 68 | 95 | 78.8 |
山西财经大学研究生院
2023年4月28日