研究生院、研究生工作部

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 通知公告 > 正文

通知公告

山西财经大学2013年硕士研究生第二批拟录取名单

时间:2013-04-23 00:00:00 来源:

 

复试编号 姓名 准考证号 专业代码 专业名称
20130381 韩海全 101253000001517 030107 经济法学
20130383 田玮 101253000001551 030107 经济法学
20130366 卢瑞雯 101253000001398 030107 经济法学
20130372 李俊杰 101253000001399 030107 经济法学
20130429 赵立倩 101253000001563 030108 环境与资源保护法学
nt016 杨晓冬 101253000001379 030108 环境与资源保护法学
20130439 吕文娇 101253000001617 030501 马克思主义基本原理
20130445 邵婧 101253000001678 030501 马克思主义基本原理
20130443 张婷婷 101253000001641 030501 马克思主义基本原理
20130461 李雨航 101253000001715 030503 马克思主义中国化研究
20130464 温江鹏 101253000001693 030503 马克思主义中国化研究
20130462 闫敬伟 101253000001754 030503 马克思主义中国化研究
20130495 张杰 101253000001816 030505 思想政治教育
20130490 赵荣卿 101253000001807 030505 思想政治教育
20130488 张琛雪 101253000001821 030505 思想政治教育
20130529 樊盼盼 101253000001994 050211 外国语言学及应用语言学
20130530 鲍燕宇 101253000001996 050211 外国语言学及应用语言学
20130531 刘婷婷 101253000002012 050211 外国语言学及应用语言学
20130700 房神花 101253000003254 120401 行政管理
20130694 乔越 101253000003103 120401 行政管理
20130721 郑艳霞 101253000003305 120403 教育经济与管理
20130723 樊萌 101253000003340 120403 教育经济与管理
20130722 黄秀芳 101253000003361 120403 教育经济与管理
20130747 王倩 101253000003447 120404 社会保障
20130754 瞿莹茜 101253000003415 120404 社会保障
20130760 郭栋 101253000003371 120404 社会保障
20130756 张劼 101253000003364 120404 社会保障
20130755 李璐菲 101253000003592 120404 社会保障
20130758 赵高宇 101253000003684 120404 社会保障
20130753 董媛 101253000003411 120404 社会保障
nt049 秦婧 101253000003272 120405 土地资源管理
20130817 党岗 101253000003839 120502 情报学
20130213 白斌 101253000001072 025700 审计
20130215 李天正 101253000001021 025700 审计
20130202 林瑾丹 101253000001009 025700 审计
20130220 武雯丽 101253000001035 025700 审计
20130209 张子鑫 101253000001058 025700 审计
20130227 吴佳乐 101253000001019 025700 审计
20130216 陈嘉诚 101253000001052 025700 审计
20131445 罗雯琼 101253000006824 125300 会计
20131376 李潞鑫 101253000006474 125300 会计
20131403 闫晋娟 101253000006572 125300 会计
20131353 丁慧敏 101253000006259 125300 会计
20131388 吴佩琼 101253000006152 125300 会计
20131341 郑琪 101253000006693 125300 会计
20131421 安帅杰 101253000005833 125300 会计
20131380 安贝贝 101253000005958 125300 会计
20131432 杨蕾 101253000007037 125300 会计
20131384 刘善妮 101253000007091 125300 会计
20131459 李帅 101253000006499 125300 会计
20131438 肖义畅 101253000006029 125300 会计
20131405 郭海霞 101253000006615 125300 会计
20131396 郭俊宏 101253000005828 125300 会计
20131404 赵耀杰 101253000006582 125300 会计
20131411 王曼琼 101253000006003 125300 会计
20131446 王若宇 101253000006952 125300 会计
20131327 邓云鹤 101253000006222 125300 会计
20131476 郝锐利 101253000006926 125300 会计
20131351 郭慧君 101253000007030 125300 会计
20131451 王安琪 101253000005905 125300 会计
20131387 王聪 101253000005943 125300 会计
20131371 苏哲源 101253000005970 125300 会计
20131419 杨洁 101253000007165 125300 会计
20131382 常玥 101253000006365 125300 会计
20131358 常琦 101253000005890 125300 会计
20131350 张雪珊 101253000006995 125300 会计
20131469 郭宏杰 101253000005994 125300 会计
20131447 陈慧峰 101253000006973 125300 会计
20131439 李东科 101253000006056 125300 会计
20131478 夏冬琰 101253000007144 125300 会计
20131479 高亚帅 101253000007153 125300 会计
20131392 刘晨彦 101253000006550 125300 会计
20130891 杜婵 101253000003928 125100 工商管理
20130980 胡书彦 101253000004054 125100 工商管理
20130948 王晓玉 101253000004114 125100 工商管理
20130941 武芳媛 101253000004540 125100 工商管理
20130916 王建勤 101253000003898 125100 工商管理
20130942 闫晓音 101253000004564 125100 工商管理
20130927 郭权 101253000004584 125100 工商管理
20130894 王丽芳 101253000004558 125100 工商管理
20130947 苏慧 101253000003965 125100 工商管理
20130918 张泽伟 101253000004053 125100 工商管理
20130983 刘晋瑾 101253000003927 125100 工商管理
20130971 王珮 101253000004069 125100 工商管理
20130985 郭鲤 101253000004035 125100 工商管理
20130879 郝徐立 101253000003906 125100 工商管理
20130965 冀鹏天 101253000004264 125100 工商管理
20130893 郭丽君 101253000004077 125100 工商管理
20130939 韩凯 101253000004376 125100 工商管理
20130963 刘红照 101253000004190 125100 工商管理
20130923 宁佳佳 101253000004847 125100 工商管理
20130961 张松伟 101253000003961 125100 工商管理
20130962 姚彦强 101253000004184 125100 工商管理
20130967 崔丽娜 101253000004663 125100 工商管理
20131238 王艳青 101253000005480 125200 公共管理
20131244 智丽 101253000005381 125200 公共管理
20131186 杨阳 101253000005250 125200 公共管理
20131207 孙书英 101253000005249 125200 公共管理
20131194 李补清 101253000005438 125200 公共管理
20131231 刘航 101253000005581 125200 公共管理
20131247 曲文亮 101253000005525 125200 公共管理
20131267 赵伟伟 101253000005486 125200 公共管理
20131266 史晓鹏 101253000005330 125200 公共管理
20131220 刘磊 101253000005758 125200 公共管理
20131258 关娟 101253000005425 125200 公共管理
20131222 秦斌 101253000005417 125200 公共管理
20131218 张鹏 101253000005195 125200 公共管理
20131250 杨继宁 101253000005537 125200 公共管理
20131245 丁浩 101253000005414 125200 公共管理
20131235 高惠芸 101253000005459 125200 公共管理
20131265 王翾潞 101253000005204 125200 公共管理
20131174 贾强 101253000005394 125200 公共管理
20130085 栗霖霖 101253000000479 020101 政治经济学
20130043 兰灵皙 101253000000643 020101 政治经济学
20130093 李春梅 101253000000620 020101 政治经济学
20130100 文艳艳 101253000000257 020103 经济史
20130627 何颖芳 101253000002360 020102 经济思想史
20130617 胡岩琳 101253000002780 020207 劳动经济学
20130096 宗艺 101253000000539 020201 国民经济学
20130109 赵轩值 101253000000464 020202 区域经济学
20130612 李丽平 101253000002282 020106 人口、资源与环境经济学
20130097 郑潇潇 101253000000548 020203 财政学
20130091 徐丽娟 101253000000309 020203 财政学
20130102 张耀乐 101253000000410 020206 国际贸易学
20130074 杜琪 101253000000346 020206 国际贸易学
20130113 穆树霞 101253000000279 025400 国际商务
20130087 柏刚 101253000000327 025100 金融
20130689 刘庆彰 101253000003067 120100 管理科学与工程
20130631 邢通余 101253000002753 120203 旅游管理
20130626 焦芳 101253000002735 120203 旅游管理
20130625 王颖 101253000002733 120202 企业管理
20130605 张晓荣 101253000002573 025300 税务
20130616 许锐 101253000002694 085240 物流工程
20130073 李丽丹 101253000000226 025200 应用统计
20130566 白丽芳 101253000002205 025200 应用统计
20130640 王志帅 101253000002791 025200 应用统计
20130576 王蓉 101253000002121 025600 资产评估
20130357 赵戎杰 101253000001390 035102 法律(法学)
20130380 张刚 101253000001514 035102 法律(法学)
20130370 杨志霞 101253000001412 035102 法律(法学)
20130376 付敏 101253000001372 035102 法律(法学)
20130339 冯林梅 101253000001338 035102 法律(法学)
版权所有:山西财经大学研究生院、研究生工作部
地址:山西财经大学坞城校区修德楼8层      邮编:030006