以下考生符合教育部印发的《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》中相关政策要求,享受初试总分加分政策且达到我校复试分数线要求,特此公示。
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 总分 | 加分项目 | 享受加分 |
李雅馨 | 101253000010261 | 125100 | 工商管理 | 113 | 67 | 180 | 三支一扶计划 | 10 |
李宇飞 | 101253000005699 | 125200 | 公共管理 | 146 | 52 | 198 | 三支一扶计划 | 10 |
刘娴 | 101253000006751 | 125200 | 公共管理 | 119 | 75 | 194 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10 |
严帅 | 101253000010253 | 125200 | 公共管理 | 122 | 66 | 188 | 三支一扶计划 | 10 |
郝建苗 | 101253000006613 | 125200 | 公共管理 | 111 | 68 | 179 | 三支一扶计划 | 10 |
郑育花 | 101253000007805 | 125200 | 公共管理 | 107 | 64 | 171 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10 |
研究生院
2023年3月23日