我校2024年“退役大学生士兵计划”复试分数线已划定:初试科目满分值为500分的在招生专业国家线基础上总分降20分,初试科目满分值为300分的在招生专业国家线基础上总分降10分,单科分数线达到招生专业国家线。现将符合条件参加复试的名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业 | 学习形式 | 政治/管理类 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
赵青 | 101254000006641 | 财政与公共经济学院 | 税务 | 全日制 | 58 | 70 | 81 | 117 | 326 |
聂非凡 | 101254000007151 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | 61 | 77 | 92 | 99 | 329 |
王晓鑫 | 101254000003464 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 156 | 63 | 0 | 0 | 219 |
刘琦 | 101254000003721 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 130 | 77 | 0 | 0 | 207 |
王姝玮 | 101254000003308 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 144 | 58 | 0 | 0 | 202 |
杜渊 | 101254000003588 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 141 | 55 | 0 | 0 | 196 |
白龙 | 101254000005188 | 信息学院 | 图书情报 | 全日制 | 158 | 65 | 0 | 0 | 223 |
孙鹏 | 101254000005273 | 信息学院 | 图书情报 | 全日制 | 133 | 64 | 0 | 0 | 197 |
孙谦 | 101254000004682 | 会计学院 | 审计 | 全日制 | 139 | 72 | 0 | 0 | 211 |
王猛乾 | 101254000004337 | 会计学院 | 审计 | 全日制 | 136 | 70 | 0 | 0 | 206 |
请报考“退役大学生士兵”专项计划达到我校复试线的第一志愿考生,于2024年3月29日中午12点前,将本人居民身份证(正、反)、准考证、应届毕业生提供《教育部学籍在线验证报告》、往届生提供毕业证、学位证和《教育部学历证书电子注册备案表》,《应征公民入伍批准书》和《退出现役证》(2022年9月1日后退役的考生提交《中国人民解放军退出现役证书》或《中国人民解放军警察部队退出现役证书》)扫描成一个PDF文件发送至yzb@sxufe.edu.cn,邮件须以“退役士兵计划+15位准考证号+姓名”(如退役士兵计划+101253000001234+李四)为标题命名。过期不提供相关证明材料的考生将取消复试资格。